満たされスイーツシリーズは、おうちで手軽に楽しめる本格的焼き菓子をコンセプトに作られています。
数多くのタルトを食べてきましたが、どれもクオリティが高く満足できるものが多いです。
こちらでは、新商品を集めてまとめています。
瀬戸内産レモンタルト
商品名 | 瀬戸内産レモンタルト |
JANコード | 4903380532719 |
カロリー | 431kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
チョコチャンクスコーン
商品名 | チョコチャンクスコーン |
JANコード | 4901820439734 |
カロリー | 321kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
塩バタータルト
商品名 | 塩バタータルト |
JANコード | 4901820438362 |
カロリー | 430kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
辻利兵衛本店監修宇治抹茶ケーキ
商品名 | 辻利兵衛本店監修宇治抹茶ケーキ |
JANコード | 4901820436252 |
メーカー | Pasco |
カロリー | 388kcal |
発売 | 2021年2月 |
アレルゲン | 卵・乳製品・小麦・大豆 |
アーモンド香ばしいキャラメルサンド
商品名 | アーモンド香ばしいキャラメルサンド |
JANコード | 4901820436269 |
メーカー | Pasco |
カロリー | 306kcal |
発売 | 2021年2月 |
アレルゲン | 卵・乳製品・小麦・大豆 |
ベルギーチョコタルト
商品名 | ベルギーチョコタルト |
JANコード | 4901820436283 |
メーカー | Pasco |
カロリー | 376kcal |
発売 | 2021年1月 |
アレルゲン | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
種子島産安納芋の濃厚タルト
商品名 | 種子島産安納芋の濃厚タルト |
JANコード | 4901820434586 |
メーカー | Pasco |
カロリー | |
発売 | 2020年1月 |
アレルゲン |