今回は、Pascoのじゃりコッペの紹介です。
じゃりコッペシリーズは、じゃりじゃり食感でボリュームのあるシンプルなコッペパンです。
中身のラインナップもいろいろあるので気になるものを見つけてみてはいかがでしょう。
4月の新商品を追加しました。
じゃりコッペ 抹茶
商品名 | じゃりコッペ 抹茶 |
JANコード | 4901820437938 |
カロリー | 479cal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
じゃりコッペ 小倉&シュガーマーガリン
商品名 | じゃりコッペ 小倉&シュガーマーガリン |
JANコード | 4903380437945 |
カロリー | 503kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
じゃりコッペ
商品名 | じゃりこっぺ |
JANコード | 4901820432469 |
カロリー | 495kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
じゃりコッペ ピーナッツ
商品名 | じゃりコッペピーナッツ |
JANコード | 4901820432476 |
カロリー | 487kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
じゃりコッペ コーヒー
商品名 | じゃりコッペコーヒー |
JANコード | 4901820432483 |
カロリー | 463kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
じゃりコッペ いちごジャム&シュガーマーガリン
商品名 | じゃりコッペいちごジャム&シュガーマーガリン |
JANコード | 4901820432490 |
カロリー | 467kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |