ヤマザキのベイクワンシリーズは、定期的に新商品が出ている人気シリーズです。
生地には発酵種ルヴァンを使用しています。
ルヴァンとは、フランス語で発酵種という意味です。
主に小麦粉と水を合わせ熟成させて作られています。
深くコクのある風味ともちもちとした食感が特徴です。
ベイクワンシリーズのパンは菓子パンをはじめ、総菜パンや食事パンなど種類も豊富なのでぜひチェックしてみてほしいシリーズになっています。
入っている量も多い(大きい)のでシェアもしやすいですよ!
2021年バージョンもまとめています。
- もっちパン チョコ&チョコチップ
- 野菜とフルーツのたまこぱん
- シュガースティックドーナッツ
- レーズンとくるみのツイストパン
- デニッシュクリーム
- デニッシュつぶあん
- シュガーパイ
- 塩バターロールパン
- たまごぱん(きなこ)
- 関連記事
もっちパン チョコ&チョコチップ
商品名 | もっちパンチョコ&チョコチップ |
JANコード | 4903110129240 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり131kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
野菜とフルーツのたまこぱん
たまご入りの生地に野菜果実ミックスジュースを入れて焼き上げました。
商品名 | 野菜とフルーツのたまごパン |
JANコード | 4903110152910 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり82kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんご |
商品名 | あんブレッド |
JANコード | 4903110123286 |
メーカー | 山崎製パン |
合わせて読みたい
シュガースティックドーナッツ
商品名 | シュガースティックドーナッツ |
JANコード | 4903110074809 |
メーカー | 山崎製パン |
レーズンとくるみのツイストパン
商品名 | レーズンとクルミのツイストパン |
JANコード | 4903110103752 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり131kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
デニッシュクリーム
商品名 | デニッシュクリーム |
JANコード | 4903110129820 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり125kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
デニッシュつぶあん
商品名 | デニッシュつぶあん |
JANコード | 4903110129592 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり121kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
シュガーパイ
商品名 | シュガーパイ |
JANコード | 4903110132455 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり145kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
塩バターロールパン
商品名 | 塩バターロールパン |
JANコード | 4903110038566 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり164kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
たまごぱん(きなこ)
商品名 | たまごぱん(きなこ) |
JANコード | 4903110034544 |
メーカー | 山崎製パン |
カロリー | 1個あたり83kcal |
アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
関連記事